ZHAC系列 角形笼式套筒调节阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
ZHAC角形笼型套筒调节阀是压力平衡式的调节阀,是由多弹簧式薄膜执行与压力平衡式阀芯式角形调节机构组成,阀体结构紧凑,没有一个改善套筒周围流体平稳流动的导流翼,具有压降损失小、流量大、可调范围广、流量特性曲线精度高等优点,并且动态稳定性好、噪音低、空化腐蚀少,宜适用控制高压差流量,被广泛应用于工业自动控制中。
类别 | 常温型 | 中温型 |
型号 | 1.6B HAS-4.0Mpa 6.4K | 1.6B HAS-4.0SMpa 6.4K |
规格 | DN40-200 |
技术参数和性能指标
调节机构主要技术参数
公称通径mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
阀座直径mm | 25-40 | 32-50 | 40-65 | 50-80 | 65-100 | 100-150 | 125-200 | ||||
额定值Cv | 10-35 | 17-55 | 24-95 | 44-135 | 68-200 | 175-460 | 275-720 | ||||
公称压力Mpa | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||
行程mm | 25 | 40 | 50 | ||||||||
流量特性 | 直线,等面分比 | ||||||||||
介质温度℃ | -200~200(常温型)- 45~450(中温型) | ||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78-59铸钢法兰尺寸按JB79-59 | ||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59,其中铸铁法兰为光滑式,铸钢法兰为凹式 | ||||||||||
阀体材质 | PN (Mpa) | 0.6 1.6 | HT200 | ||||||||
4.0 6.4 | ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型)伸长型(中温型) | ||||||||||
可调式 | 50:1 |
执行机构主要技术参数
型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
有效面积cm2 | 350 | 560 | 900 |
行程mm | 16 | 25 | 50 |
弹簧范围Mpa | 0.02-0.10 0.04-0.20 0.08-0.24 0.02-0.6 0.06-0.10 |
性能指标
项目 | 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ±50 |
带定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 1.0 | |
死区 | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 0.4 | |
额定行程偏差% | ±2.5 |
项目 | 指标值 | |||
始 终 点 偏 差% | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±50 |
终点 | ±2.5 | |||
带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | |||
气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±5.0 | |||
带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | |||
允许泄漏量1/h | 1×10-3×阀的额定容量 |
允许压差
作用方式 | 执行机构 | 气源压力Mpa | 弹簧范围Mpa | 定 位器 | 允许压差Mpa | ||||||
阀座直径 | |||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
气 关 式 | ZHA-23 | 0.14 | 0.02-0.10 | 9.9 | 7.7 | ||||||
0.16 | 0.02-0.10 | 有 | 49.2 | 38 | |||||||
0.40 | 0.08-0.24 | 有 | 100 | 100 | |||||||
ZHA-34 | 0.14 | 0.02-0.10 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | |||||
0.16 | 0.02-0.10 | 有 | 58 | 48.7 | 37 | 26.1 | |||||
0.40 | 0.08-0.24 | 有 | 100 | 100 | 100 | 78.6 | |||||
ZHA-45 | 0.14 | 0.02-0.10 | 9.0 | 7.4 | |||||||
0.16 | 0.02-0.10 | 有 | 45 | 37 | |||||||
0.40 | 0.08-0.24 | 有 | 100 | 100 | |||||||
气 开 式 | ZHA-23 | 0.14 | 0.02-0.10 | 9.9 | 7.7 | ||||||
0.28 | 0.08-0.24 | 有 | 68.1 | 53.9 | |||||||
ZHA-34 | 0.14 | 0.02-0.10 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | |||||
0.28 | 0.08-0.24 | 有 | 81.7 | 68 | 51.8 | 36.7 | |||||
ZHA-45 | 0.14 | 0.02-0.10 | 9.0 | 7.4 | |||||||
0.28 | 0.08-0.24 | 有 | 63 | 51 |
可配附件
定位器、手轮机构、空气过滤减压器等。