ZSHO/R系列 气动O型切断球阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
ZSHO系列气动O型球阀,球芯采用O型通孔,固定球式阀门阀座采用弹性补偿阀前密封,双保护盖式填料函装置,保护阀杆在压力下不致脱出,阀内腔能自动泄压,防止阀腔内产生非正常高压,可设置防静电防火结构,阀门的流量系数大,流阻小,角行程启闭迅速。
产品用途
适用于石油化工、冶金、制药、食品、造纸、轻纺、电力、给排水等系统,控制一切腐蚀或非腐蚀性的气体、液体介质 。
主要技术参数和性能
公称通径DN(mm) | DN15~DN400 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4Mpa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
适用介质 | 水、石油、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
介质温度 | -40~+180℃ -40~+305℃ |
泄漏量 | 0 ANSIB16.104 5级标准 |
球体材质 | 90° |
阀体材料 | A105、F304、F316、WCB、FZG 1Cr18Ni9Ti 、FZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8/CF8M/CF3M |
阀座材料 | 聚四氟乙稀(常温)、特制PPL(高温) |
防爆级组 | dIIBT4(d2C4)(可供普通型、防爆型二种规格) |
电磁阀电源 | 220VAC、24VDC |
气源压力Mpa | 0.4~0.7Mpa |
固有可调比R | 100:1 |
ZSHR、ZSHO-1.6精小型气动O型切断球阀外形及连接尺寸
公称压力PN(Mpa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | - | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45/46 | - | 14 | 4-14 | 196 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55/56 | - | 14/16 | 4-14 | 201 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14/16 | 4-14 | 203 | |
32 | 165 | 135/140 | 100 | 78/76 | - | 16/18 | 4-18 | 240 | |
40 | 180 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 16/18 | 4-18 | 248 | |
50 | 200 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 16/20 | 4-18 | 33 | |
65 | 220 | 180/185 | 145 | 120/118 | - | 18/20 | 4-18 | 340 | |
80 | 250 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 20 | 8-18 | 378 | |
100 | 280 | 215/220 | 180 | 155/156 | - | 20/22 | 8-18 | 400 | |
125 | 320 | 245/250 | 210 | 185/184 | - | 22 | 8-18 | 633 | |
150 | 360 | 280/285 | 240 | 210/211 | - | 24 | 8-23/8-22 | 653 | |
200 | 457 | 355/340 | 295 | 265/266 | - | 26/24 | 12-23/12-22 | 749 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320/319 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | 963 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375/370 | - | 30/28 | 12-25/12-26 | 1013 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435/429 | - | 34/30 | 16-25/16-26 | 1065 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485/480 | - | 36/32 | 16-30 | 1115 | |
450 | 864 | 640 | 585 | 545/548 | - | 40/34 | 20-30 | 1115 | |
500 | 914 | 705/715 | 650 | 608/609 | - | 44/36 | 20-34/20-33 | 1205 |
ZSHR、ZSHO-6.4精小型气动O型切断球阀外形及连接尺寸
公称压力PN(Mpa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | ||
6.4 | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 196 |
20 | 152 | 125/130 | 90 | 65 | 51 | 20 | 4-18 | 201 | |
25 | 165 | 135/140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 232 | |
32 | 178 | 150/155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 240 | |
40 | 190 | 165/170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 248 | |
50 | 216 | 175/180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 330 | |
65 | 241 | 200/205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 363 | |
80 | 283 | 210/215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 571 | |
100 | 305 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25/8-26 | 593 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 669 | |
150 | 403 | 340/345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 689 | |
200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34/12-36 | 913 | |
250 | 568 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41/12-36 | 963 | |
300 | 648 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41/16-36 | 1020 | |
350 | 762 | 595/600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 1162 | |
400 | 838 | 670 | 585 | 525 | 472 | 66 | 16-48/16-42 | 1212 |
ZSHO型气动三块式外形及连接尺寸
公称通径DN | 尺寸mm | |||||
mm | in | L | G | L0 | H | |
系列1 | 系列2 | |||||
10 | 3/8 | 55 | 65 | 3/8 | 95 | 198 |
15 | 1/2 | 65.5 | 75 | 1/2 | 110 | 201 |
20 | 3/4 | 76 | 80 | 3/4 | 110 | 206 |
25 | 1 | 86 | 90 | 1 | 140 | 211 |
32 | 5/4 | 102 | 110 | 5/4 | 140 | 250 |
40 | 3/2 | 117 | 120 | 3/2 | 180 | 255 |
50 | 2 | 128 | 140 | 2 | 180 | 332 |
65 | 5/2 | 165 | 170 | 5/2 | 200 | 364 |
80 | 3 | 183 | 190 | 3 | 250 | 578 |
100 | 4 | 200 | 216 | 4 | 250 | 600 |
ZGHRD-1.6/4.0/6.4、ZGQRD-1.6/4.0/6.4精小型气动对夹式O型切断球阀外形及连接尺寸
公称 通径 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||||||
L | D | H | L | D | H | L | D | H | D1 | |
10 | 50 | 41 | 225 | 58 | 43 | 225 | 58 | 43 | 225 | 35 |
15 | 55 | 50 | 235 | 63 | 50 | 235 | 65 | 55 | 235 | 40 |
20 | 60 | 60 | 240 | 68 | 60 | 240 | 70 | 68 | 240 | 51 |
25 | 65 | 72 | 245 | 73 | 72 | 245 | 75 | 78 | 245 | 58 |
32 | 70 | 83 | 255 | 78 | 83 | 255 | 80 | 85 | 255 | 66 |
40 | 80 | 90 | 270 | 88 | 90 | 270 | 90 | 98 | 270 | 76 |
50 | 90 | 100 | 275 | 98 | 100 | 275 | 98 | 105 | 275 | 88 |
65 | 120 | 115 | 287 | 128 | 115 | 287 | 128 | 130 | 287 | 110 |
80 | 135 | 130 | 293 | 148 | 130 | 293 | 148 | 140 | 293 | 121 |
订货须知
订货时填写《规格书》或注明以下内容:
1、产品型号
2、公称通径
3、公称压力
4、阀体和阀内组件材料
5、介质温度
6、双作用或单作用(单作用请注明气开式或气闭式)
7、是否带附件(标准附件:电磁阀、行程开关、空气过滤减压器等)