ZDLN型 电子式电动双座调节阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
ZDLN型电子式电动双座调节阀是3810L型电子式电动执行机构和直通双座阀组成,电动执行机构内配有伺服系统,无锡另配伺服放大器,输入220V(AC)电源及4-20MA(DC)信号,即可控制阀门开度,从而达到对介质的压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。
产品特点
该产品具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速,同时具有不平衡力小,允许压差大,流量系数大等特点,广泛应用于电力、冶金、化工、轻纺等行业的自动控制系统。
主要技术参数和性能指标
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
额定流量系数KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||
公称压力Mpa | 1.6、4.0、6.4(常温) 4.0、6.4(中温) 0.6、4.0、6.4(低温) | ||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
动作速度mm/S | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||||||||
配用电动执行机构型号 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||||
381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | |||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
介质温度℃ | -20~200 -40~250(常温) -20~450(中温) -250~-60(低温) | ||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB79-59 铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59 铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式,低温按标准式 | ||||||||||||||
阀 体 材 质 | 公 称 压 力Mpa | 0.6 | 低温-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti CF8M | ||||||||||||
1.6 | 常温-20~200℃ HT200 | ||||||||||||||
4.0 6.4 | 常温-20~200℃ WCB ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
中温-20~450℃ WCB ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
低温-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃) CF8M(-250℃) | |||||||||||||||
执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
381LSA-20 381LXA-20 | 2000 | 2.1 | 电源:AC 220V 50HZ 输入信号:DC4-20Ma DC1-5V(信号线用屏蔽线) 输出开度信号:DC 4-20mA 上盖防护等J:相当IP55 隔爆标志:ExdIIBT4
|
381LSA-30 381LXA-30 | 3000 | 3.5 | |
381LSB-50 381LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
381LSC-65 | 6500 | 2.8 | |
381LSC-99 | 10000 | 2.0 |
性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ±2.5 | ||
允许泄漏量L/h | ≤1×10-3阀的额定容量 |
允许压差
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差Mpa | <公称压力 | 4.0 | 3.4 |
ZDLP电动常、中温单座阀外形尺寸表
公称通径 | L | H1 | H | D | 质量kg | |||||
PN(Mpa) | 常温 | 中温 | PN1.6(Mpa) | PN4.0、6.4(Mpa) | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | ||||||
25 | 185 | 190 | 200 | 120 | 560 | 710 | 225 | 26 | 30 | 33 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 563 | 714 | 225 | 28 | 31 | 34 |
40 | 220 | 230 | 235 | 140 | 618 | 769 | 255 | 38 | 47 | 51 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 623 | 774 | 255 | 41 | 51 | 55 |
65 | 275 | 285 | 295 | 190 | 799 | 962 | 255 | 61 | 80 | 88 |
80 | 300 | 310 | 320 | 210 | 812 | 975 | 255 | 77 | 100 | 110 |
100 | 350 | 355 | 370 | 220 | 824 | 987 | 255 | 96 | 120 | 131 |
125 | 410 | 425 | 440 | 270 | 1066 | 1278 | 310 | 160 | 195 | 244 |
150 | 450 | 460 | 475 | 280 | 1078 | 1290 | 310 | 205 | 249 | 269 |
200 | 550 | 560 | 570 | 320 | 1116 | 1328 | 310 | 275 | 402 | 435 |
250 | 640 | 660 | 670 | 450 | 1257 | 1497 | 310 | 485 | 605 | 665 |
300 | 720 | 735 | 750 | 465 | 1302 | 1543 | 310 | 635 | 755 | 825 |
ZDLP电动低温单座阀外形尺寸表
公称 通径 | D | Dn | HL | -101℃ | -196℃ | -253℃ | 重量kg | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||||
25 | 225 | 270(290) | 120 | 500 | 1010 | 700 | 1210 | 900 | 1410 | 41 |
32 | 225 | 300 (310) | 105 | 500 | 1013 | 700 | 1213 | 900 | 1413 | 44 |
40 | 255 | 310(340) | 127 | 500 | 1063 | 700 | 1263 | 900 | 1463 | 62 |
50 | 255 | 340(370) | 132 | 500 | 1068 | 700 | 1268 | 900 | 1468 | 67 |
65 | 255 | 380(410) | 171 | 600 | 1292 | 800 | 1492 | 1000 | 1692 | 100 |
80 | 255 | 410(440) | 188 | 600 | 1301 | 800 | 1501 | 1000 | 1701 | 112 |
100 | 255 | 470(500) | 200 | 600 | 1305 | 800 | 1505 | 1000 | 1705 | 143 |
125 | 310 | 550(690) | 250 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 229 |
150 | 310 | 600(640) | 260 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 296 |
200 | 310 | 720(760) | 300 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 471 |
注:括号内数字为PN64尺寸
订货须知
订货时应该详细说明以下条件或填写《规格书》
1、产品型号
2、公称通径
3、DNG3/4”和DN20mm两和规格需注明阀座直径或者注明额定流量系数KV
4、流量特性
5、阀体材质
6、低温阀需注明使用温度或注明接管长度
7、阀前后压力
8、介质种类和温度范围
9、电动执行器内是否带空间加热器