ZAZPF46系列 电动衬氟波纹管调节阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
电动直通单座衬氟波纹管调节阀,是DDZ电动单元组合仪表中的执行机构,是生产过程自动调节系统中的重要环节之一。它以电能为动力,接受统一的标准信号,将此转变成与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门的开启度,从而实现对压力、温度、流量、液位等参数的调节。由于阀的内腔和阀内件均衬聚全氟乙丙烯(F46),又采用波纹管代替填料密封,因而适用与调节强腐蚀介质和有毒、易挥发气、液体介质、广泛用于化工、石化、冶金、医药等工业部门生产过程的自动调节和过程控制中。
规格与技术参数
公称通径mm | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 82 | 102 | |
额定流量系数KV | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 60 | 70 | 100 | |
行程mm | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
配用电动执行机构型号及输出端推力N | ZAZ-25(250) DKZ-1100(400) DKZ-210 | DKZ-2100 (1000) DKZ-210 | DKZ-3200 (2500) DKZ-310 | DKZ-3300 (2500) DKZ-310 | DKZ-4400 (6400) DKZ-410 | ||||||||||||
公称压力Mpa | 1 1.6 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线 | 直线 等百分比 | |||||||||||||||
防爆能力 | 普通型、防爆型dIIBT3 | ||||||||||||||||
输入信号 | 4-20mA DC或0-10mA DC | ||||||||||||||||
输入电阻 | 250Ω(III) 2500Ω(II) | ||||||||||||||||
输入通道 | 3个隔离通道 | ||||||||||||||||
基本误差 | ±5% | ||||||||||||||||
回差 | ≤4% | ||||||||||||||||
死区 | ≤6% | ||||||||||||||||
位移速度 | 0.5mm/s或1.6mm/s | ||||||||||||||||
额定流量系数误差 | ≤±10%,当C≤6.3时为≤15% | ||||||||||||||||
固有流量特性误差 | 各点相对流量系数≤±10 | ||||||||||||||||
阻尼特性 | |||||||||||||||||
泄漏量 | ≤1×10-4CV | ||||||||||||||||
电源电压 | 220V±10% 50HZ | ||||||||||||||||
使用环境 | 伺服放大器 | 环境温度0~50℃ 相对湿度≤85% | |||||||||||||||
电动调节阀 | 环境温度-25~55℃ 相对湿度≤95% | ||||||||||||||||
工作温度 | -30~+200℃ | ||||||||||||||||
材料 | 阀体 | 碳钢(WCB)衬F46(FEP) | |||||||||||||||
阀座、阀芯 | 2Cr13 衬F46(FEP) 哈氏合金 蒙乃尔 | ||||||||||||||||
波纹管 | 聚四氟乙稀(PTFE) 哈氏合金 | ||||||||||||||||
适用介质 | 盐酸、硫酸、氢氟酸、碱及剧毒、易挥发等介质 |
外形尺寸
公称通径DNmm | 尺寸mm | 重量kg | ||||||
L | H1 | H | A | |||||
防爆型 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | |||
3/4” | 120 | 50 | 394 | 340 | 100 | 11.2 | ||
20 | 180 | 65 | 738 | 603 | 340 | 200 | 49 | 29 |
25 | 185 | 70 | 772 | 612 | 340 | 200 | 51 | 33 |
32 | 200 | 80 | 340 | 200 | ||||
40 | 220 | 79 | 809 | 649 | 340 | 200 | 55 | 37 |
50 | 250 | 85 | 823 | 663 | 340 | 200 | 60 | 42 |
65 | 275 | 100 | 340 | 235 | ||||
80 | 300 | 150 | 1110 | 950 | 340 | 235 | 97 | 83 |
100 | 350 | 160 | 1114 | 980 | 340 | 235 | 106 | 92 |
技术参数如有更改,恕不另行通知