ZDRW型 电子式电动调节蝶阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
ZDRW型电子式电动调节蝶阀,是由3810L电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成,执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器。具有机构简单、流通能力大、调节精度高等特点。适用于含有悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状流体的调节合控制,广泛应用于化工、石油、冶金、电站等工业生产过程中。
型号、规格
类别 | 直行程 | 角行程 | ||
常温型 | 中温型 | 常温型 | 中温型 | |
型号 | ZDRW-6B/K | ZDRW-6B/KG | ZDRW-6B/K | ZDRW-6B/KG |
规格 | DN600-1000 | DN50-500 |
主要技术参数和性能指标
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公称压力Mpa | 0.6 | ||||||||||||||||
介质温度℃ | 常温:-20~200(铸铁) -40~250(铸钢) 中温-40~450(铸不锈钢) | ||||||||||||||||
转角范围 | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
环境温度℃ | 无空间加热器:-10~60 带空间加热器:-36~60 | ||||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 | ||||||||||||||||
阀体材质 | HT200 35 ZG230-450 1Cr18Ni9 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
阀板材质 | HT200 35 ZG230-450 1Cr18Ni9 ZG1Cr18Ni9Ti |
3810L直行程电子式电动执行机构技术参数
型号 | 输出力N | 速度mm/s | 大行程mm | 技术参数 |
381LSC-99 | 1000 | 2.0 | 100 | 电源:AC220V+10%/-15%、50HZ 控制信号:1-5VDC 4-20mADC(信号线用屏蔽线) 开度信号:4-20mADC 保护等J:相当IP55 防爆标志:ExdIIBT4 |
3810R角行程电子式电动执行机构技术参数
型号 | 输出力距Nm | 动作时间S/90° | 转角 | 技术参数 |
381RSA-02 | 20 | 8.5 | 60°
90° | 电源:AC220V+10%/-15%、50HZ 控制信号:1-5VDC 4-20mADC(信号线用屏蔽线) 开度信号:4-20mADC 保护等J:相当IP55 防爆标志:ExdIIBT4 |
381RSA-05 | 50 | 17.0 | ||
381RSB-10 | 100 | 18.0 | ||
381RSB-20 | 200 | 36.0 | ||
381RSC-30 | 300 | 24.0 | ||
381RSC-50 | 500 | 42 | ||
381RSC-60 | 600 | 48.0 | ||
381RXB-10 | 100 | 18.0 | ||
381RXB-20 | 200 | 36.0 |
性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ±2.5 | ||
允许泄漏量L/h | 2×10-2阀的额定容量 |
额定流量系数KV
转角 | 10° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° |
公 称 通 径 mm | 50 | 1.9 | 7.5 | 17 | 30 | 46 | 64 | 85 |
80 | 6.7 | 15 | 30 | 55 | 92 | 140 | 220 | |
100 | 10 | 23 | 46 | 85 | 140 | 220 | 340 | |
125 | 16 | 35 | 70 | 130 | 220 | 340 | 530 | |
150 | 20 | 50 | 100 | 190 | 320 | 490 | 770 | |
200 | 40 | 90 | 180 | 340 | 570 | 870 | 1360 | |
250 | 60 | 140 | 290 | 530 | 900 | 1380 | 2130 | |
300 | 90 | 200 | 410 | 760 | 1280 | 1960 | 3060 | |
350 | 130 | 280 | 550 | 1040 | 1750 | 2660 | 4160 | |
400 | 160 | 370 | 730 | 1340 | 2300 | 4400 | 5450 | |
450 | 200 | 470 | 9 30 | 1700 | 2900 | 3480 | 6900 | |
500 | 250 | 570 | 1140 | 2120 | 3560 | 5430 | 8500 | |
600 | 360 | 820 | 1630 | 3050 | 5140 | 7840 | 1200 | |
700 | 500 | 1120 | 2200 | 4160 | 7000 | 10600 | 16600 | |
800 | 650 | 1450 | 2900 | 5400 | 9100 | 13800 | 21700 | |
900 | 810 | 1839 | 3726 | 6885 | 11583 | 17658 | 27540 | |
1000 | 1000 | 2270 | 4600 | 8500 | 14300 | 21800 | 34000 |
允许压差
公称通径mm | 配用执行机构 | |||||||||||||
381RSA-05 | 381RSB-10 381RXB-10 | 381RSB-20 381RXB-20 | 381RSC-30 | 381RSC-50 | 381RSC-60 | 381RSC-99 | ||||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | |
50 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
80 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
100 | 0.6 | 0.315 | ||||||||||||
125 | 0.6 | 0.16 | 0.6 | 0.325 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
150 | 0.6 | 0.094 | 0.6 | 0.189 | 0.6 | 0.378 | ||||||||
200 | 0.6 | 0.039 | 0.6 | 0.079 | 0.6 | 0.158 | ||||||||
250 | 0.6 | 0.041 | 0.6 | 0.082 | 0.6 | 0.124 | ||||||||
300 | 0.6 | 0.023 | 0.6 | 0.047 | 0.6 | 0.07 | ||||||||
350 | 0.6 | 0.015 | 0.6 | 0.03 | 0.6 | 0.145 | ||||||||
400 | 0.6 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 0.060 | ||||||||
450 | 0.6 | 0.21 | 0.6 | 0.035 | 0.6 | 0.042 | ||||||||
500 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.026 | 0.6 | 0.031 | ||||||||
600 | 0.6 | 0.015 | ||||||||||||
700 | 0.542 | 0.009 | ||||||||||||
800 | 0.337 | 0.006 | ||||||||||||
900 | 0.259 | 0.004 | ||||||||||||
1000 | 0.18 | 0.003 |
注:根据现场使用条件,可配防爆型执行机构
外形尺寸
公称通径mm | D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | ||||||
配A型 | 配B型 | 配C型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | |||||
50 | 110 | 92 | , 355 | 225 | 200 | 4-14 | |||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-18 | ||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-18 | |||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 439 | 482 | ||||||||
250 | 310 | 335 | 194 | 511 | 561 | 335 | 260 | 12-18 | |||||
300 | 362 | 395 | 227 | 536 | 586 | 12-23 | |||||||
350 | 412 | 445 | 252 | 561 | 611 | ||||||||
400 | 462 | 495 | 296 | 565 | 16-23 | ||||||||
450 | 518 | 550 | 321 | 679 | |||||||||
500 | 568 | 660 | 346 | 704 |
ZDLW DN600~1000外形尺寸
公称通径 | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | n-d |
600 | 480 | 585 | 705 | 755 | 310 | 377.5 | 790 | 90 | 20-25 |
700 | 530 | 635 | 810 | 860 | 430 | 790 | 24-25 | ||
800 | 595 | 695 | 920 | 975 | 487.5 | 790 | 24-30 | ||
900 | 685 | 790 | 1020 | 1075 | 537.5 | 805 | 24-30 | ||
1000 | 735 | 830 | 1120 | 1175 | 587.5 | 805 | 24-30 |
主要零件材料及推荐使用温度范围
零件M称 | 材料 | 温度范围℃ |
阀体、阀板 | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -40~550 | |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
订货须知
订货时应详累说明以下条件:
1、产品型号
2、工作温度范围
3、公称通径和额定流量系数KV
4、执行器内是否带加热器,是否带过载保护装置
5、阀前后压力,阀后压力,公称压力
6、阀体、阀板材料
7、是否有其它要求