大型长图自动平衡记录(调节)仪
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
本系列仪表配用一定的变送器,可广泛地在轻纺、食品、环保、化工、矿山、冶金、石油、发电等企业以及科研单位,用于对被测参数进行自动测量、指示和记录。
本系列仪表品种齐全,有单笔、双笔、多点各种型式,在基型仪表基础上还能附加各种类型的附加装置。仪表具有满行程时间快,测量信号小,灵敏度高的优点。
产品特点
·记录纸速度,可在30~12000mm/h的范围内选择;记录纸可见长度达200mm。
·采用塑料笔尖,使用方便,划线流利;多点仪表分色或字符打印,便于识别。
·仪表采用组合装配结构,便于维护和检修。
技术指标
电源:220V 50HZ 允许电压变动:10%--15%
工作环境条件:温度:0-50℃ 相对湿度:10%-90%
指标基本误差:±0.5%
记录基本误差:±1.0%
回差:0.25%
消耗功率:单笔、多笔仪表<40W 双笔仪表<80W
标尺刻度长:250mm
重量:单笔、多笔仪表<36kg 双笔仪表<32kg
选型表
型号规格
型号 | 记录点数及 | 规格 | |
XWCJ-100 | 单笔 | 全行程时间2.5s或5s | |
XWCJ-200 | 双笔 | ||
XWCJ-300 | 6点、12点 | 全行程时间2.5s 打印周期5s | |
XWCJ-101 | 单笔带表面值 | 全行程时间5s 记录纸速度:30,60,120,300, | |
XWCJ-301 | 6,12点带表面定值 | ||
XWCJ-102 | 单笔带表面值 | 全行程时间5s 记录纸速度:30,60,120,300,600, | |
XWCJ-202 | 双笔带表面值 | ||
XWCJ-302 | 6,12点带表面定值 | ||
XWCJ-314 | 6、12点带多点 | 全行程时间5s 打印周期:10s 记录纸速度:30,60,120,300,600,1200mm/h能对每一点参数可以任意定值。定值范围为标尺的5%-95%,仪表还带JD-106型继电箱,6点仪表一只,12点仪表二只 | |
型号 | 记录点数及 | 规格 | |
XWCJ-105 | 单笔带量程扩展 | 全行程时间5s 多点打印周期10s 记录纸速度:30,60,120,300,600,1200mm/h | |
XWCJ-305 | 6、12点带量程扩展 | ||
XWCJ-400 | 单笔带电动PID调节 | 全行程时间2.5s 记录纸速度:30,60,120,300,600,1200,mm/h | |
XQCJ-101C | 单笔表面定值电接点 | 全行程时间5s 记录纸速度:30,60,120,300,600,1200mm/h仪表指示基本误差为±1%,回差为0.5%,设定精度为±1%。接点容量,DC 30V 0.5A AC 220V 1A(电阻性)其余同基型。接点数为2个。 | |
电位差计的分度和测量范围
传感器种类 | 分度号 | 测量范围 |
镍鉻-康铜 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
镍鉻-镍铬 | K | 0-600℃ |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
0-1400℃ | ||
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
铂铑10-铂 | S | 1200-1800℃ |
1100-1300℃ | ||
1430-1530℃ | ||
1300-1800℃ | ||
铂铑30-铂铑6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
1300-1800℃ | ||
透镜式辐射传感器 | F1 | 400-1000℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流电动势 | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐5-5 | ||
‐10-10 | ||
‐50-50 | ||
‐100-100 | ||
‐1-4 | ||
1‐5 | ||
‐0.5-9.5 | ||
直流电流 | mA | 0-10 |
4‐20 |
平衡电桥的分度和测量范围
变送器种类 | 分度号 | 测量范围 |
铜热电阻 | Cu50 | 0-50 |
0-100 | ||
Cu100 | 0-150 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
铂热电阻 | PT100 | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |