中型圆图自动平衡记录(调节)仪
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
本系列仪表配用一定的变送器,可广泛地在轻纺、食品、环保、化工、矿山、冶金、石油、发电等企业以及科研单位,用于对被测参数进行自动测量、指示和记录。
产品特点
本系列仪表是中型圆图记录仪,结构紧凑、体积小、重量轻。
仪表是单笔连续式记录,记录纸每24h更换一次,维护和检修方便。
仪表标尺刻度长为550mm,指示分辨率高。远距离观察十分清晰。
抗电干扰性能强。
技术指标
指标基本误差:±0.5%
记录基本误差:±1.0%
回差:0.25%
消耗功率:40W
标尺刻度长:550mm
记录纸有效宽度:87.5mm
电源:AC 220V 50HZ 允许电压变动:10%--15%
工作环境条件:温度0-50℃ 相对湿度10%-90%
重量:<14kg
选型表
型号规格
型号 | 记录点数及其附加装置 | 规格 | |
XWGJ-100 | 单笔 | 全行程时间5s 记录纸速度1周/24h | |
XWGJ-101 | 单笔 | 全行程时间5s 记录纸速度1周/24h电接点的容量为DC 30V 0.5A(电阻性)AC 220V 1A(电阻性)仪表控制精为±1%有上线、下限二个电接点 | |
XWGJ-102 | 单笔 | ||
XWGJ-113 | 单笔 | 全行程时间5s 记录纸速度1周/24h发信装置大可输出0-50mV直流电压信号,连续可调。非线性误差小于满量程的1.5%有上、下限二个电接点 | |
XWGJ-113-01 | 单笔 | ||
测量范围
平衡电桥的分度和测量范围
变送器种类 | 分度号 | 测量范围 |
铜热电阻 | 0-30℃ | |
Cu50 | 0-50 | |
0-100 | ||
Cu100 | 0-150 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
铂热电阻 | PT100 | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |
平衡电桥和分度和测量范围
传感器种类 | 分度号 | 测量范围 |
铜热电阻 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
镍鉻-镍硅 | 0-600℃ | |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1100℃ | ||
0-1200℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
铂铑10-铂 | S | 0-1400℃ |
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
铂铑30-铂铑6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
透镜式辐射传感器 | F1 | 400-1000℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流电动势 | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐1-4 | ||
直流电流 | mA | 0-10 |
4‐20 |