产品介绍
产品简介
ZMA/SCW-6B/K型气动调节蝶阀结构简单紧凑,加工方便,易制成大口径,具有自清洗作用,阻力系小,流通能力大。适用于悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体的调节。
调节机构主要技术参数
阀座直径 | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 86 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 | ||
额定流量系数KV | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 280 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 | ||
公称压力PN | 0.6 | |||||||||||||||
转角范围 | 70° | |||||||||||||||
信号压力Mpa | 20-100 | |||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -20~+200(常温) -40~+450(中温) -40~+600(高温) | |||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 | |||||||||||||||
信号连接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||
配用执行结构 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||
活塞式 | 22 | 23 | 34 | 45 | ZSC-45 | |||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450) 1Cr18Ni9 、ZG 1Cr18Ni9Ti 、FZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
薄膜式执行机构主要技术参数
型号 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA4 | ZMA-5 |
有效面积cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围Kpa | 20-100 | 40-200 | 20-60 | 60-100 |
活塞式执行机构主要技术参数
型号 | 活塞直径mm | zui大有效面积cm2 | zui大行程mm | zui大操作压力Kpa | zui大输出力N |
ZSC-45 | 250 | 484 | 60 | 500 | 21800 |
性能指标
执行机构 | 薄膜式执行机构 | 活塞式执行机构 | |||||
类别 | 不带定位器 | 带定位器 | 带定位器 | ||||
弹簧范围Kpa | |||||||
20-100 40-200 | 20-60 60-100 | ||||||
项目 | 基本误差% | ±8 | - | ±2.5 | ±2.5 | ||
回差% | 6 | - | 2.5 | 2.5 | |||
死区% | 5 | - | 1.0 | 1.0 | |||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
终点 | ±8 | ±8 | |||||
气关 | 始点 | ±8 | ±8 | ||||
终点 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
额定转角偏差% | ±4.0 | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 | |||
允许泄漏量L/h | 2×10-2×阀的额定容量 |
允许压差
配用执行机构型号 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZMA-6 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公称通径mm | 50 | 2.2 (5.0) | 0.097 (0.22) | ||||||||
80 | 0.87 (1.965) | 0.038 (0.086) | |||||||||
100 | 0.0556 (1.257) | 0.0196 (0.0445) | |||||||||
125 | 0.638 (1.345) | 0.0250 0.0542 | |||||||||
150 | 0.444 0.935 | 0.015 0.0314 | |||||||||
200 | 0.185 0.407 | 0.00587 0.0129 | |||||||||
250 | 0.331 0.685 | 0.00845 0.0175 | |||||||||
300 | 0.181 0.385 | 0.00461 0.00983 | |||||||||
350 | 0.133 0.284 | 0.00292 0.00622 | |||||||||
400 | 0.216 0.45 | 0.00485 0.0101 | |||||||||
450 | 0.171 0.356 | 0.00341 0.0071 | |||||||||
500 | 0.139 0.289 | 0.0025 0.0052 | |||||||||
600 | 0.97 | 0.19 | |||||||||
700 | 0.71 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |
注:括号内数值为带位器的允许压差。
可配附件
手轮、定位器、空气过滤减压器等。
外形尺寸
公称通径 | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | 法兰端面矩 |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-18 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | ” |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 4-18 | 654 | 582 | 382 | 280 | 278 | ” |
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | ” |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 8-18 | 736 | 636 | 436 | 325 | 278 | ” |
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 12-18 | 763 | 636 | 436 | 325 | 278 | 70 |
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-23 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | ” |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 853 | 615 | 410 | 376 | 80 |
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 16-23 | 1059 | 853 | 615 | 410 | 376 | ” |
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 16-23 | 1266 | 1007 | 720 | 495 | 376 | ” |
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 20-25 | 1291 | 1007 | 720 | 495 | 376 | ” |
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 24-24 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-30 | 1539 | 1109 | 796 | 180 | ” | |
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 1109 | 796 | 180 | 200 | |
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 796 | 180 | ” | |
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 796 | 180 | ” |
主要零件材料及推荐使用温度范围
零件名称 | 材料 | 温度范围℃ | |
Zui小 | Zui大 | ||
阀体阀板 | 35 | -40 | 450 |
ZG270-500 | |||
1Cr18Ni9 | |||
ZG1Cr18Ni9Ti | |||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40 | 600 |
技术参数如有更改,恕不另行通知
订货须知
订货时请注明:
1、产品型号
2、公称通径DN,额定流量系数KV
3、信号压力,弹簧范围
4、流量特性
5、阀前、后压力
6、流体介质种类
7、介质工作温度范围
8、阀体、阀板的材质
9、是否带手轮机构及一位器说明型号
10、是否有其它特殊要求