HTS系列 单座调节阀
- 电 话:19804091155
- 手机:021-56700108
- 邮件:[email protected]
产品介绍
产品简介
阀芯采用上导向结构,阀结松紧凑,有呈S现流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976标准。调节阀的泄露量符合ANSIB16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构其结松紧凑,输出力大。
技术参数和性能指标
公称通径mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
公称压力 | ANSI125、150、300、300 | JIS10、16、20、3040K | PN1.6、4.0、6.4Mpa | ||||
连接型式 | 法兰连接:FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 | ||||||
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |||||||
焊接连接:嵌接焊SW(40-50mm) 对接焊BW(65-200mm) | |||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni9Ti12Ti、ZG316L)、钛等 | ||||||
上阀盖 | 常温型(P):-17~+230℃ 伸长I型(EI):-45~-17℃ +230~+566℃ | ||||||
伸长II型(EII):-100~+45℃ 伸长III型(EIII):-196~+100℃ | |||||||
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氯乙稀石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
阀内组件
阀芯型式 | 单座套筒式柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等 百分比特性(%CC)和线性特性(LCC),参考图1 |
套筒形性 | 分离式套筒 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L) |
不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
注:司太莱堆焊的适用范围,参考图4
执行机构
供气压力 | 140-400Kpa(LAH型)、140-280Kpa(LVA5型)、400-500Ppa(LVA6型)、300-500Kpa(LVP型) |
弹簧范围 | 20-100、80-240Kpa(LHA、LVA5型)、190-350、190-400Kpa(LVA6型) |
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁睛橡胶夹尼龙布 |
型式 | LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧膜执行机构 |
LVA6单作用气缺活塞执行机构、LVP双作用缸活塞执行机构 | |
气源接口 | PC1/4” |
环境温度 | -30~+70℃ |
阀作用型式
用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附件
定位器、空气过虑减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
性能
泄漏量 | 金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IVJ |
回差 | 带定位器:小于全行程的1% |
不带定位器:小于全行程的3%(HAI型小于全行程的5%) | |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±1% |
不带定位器:小于全行程的±5%(带VPE为±3%,HAI配HEP为±2%) |
注:采用标准的V型聚四氟乙稀填料
可调范围50:1
Cv值和行程(%CC、ICC)
I.高容量阀芯(%C、LC、%T、LT)
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
阀座直径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
II.高精度流量特性阀芯(%CF、LCF、%TF、LTF)
公称通径 | 40 | 50 | 45 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 125 | 200 |
额定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 75 | 360 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 50 |
I.柱塞阀芯、金属阀座(%CF、LCF)
A.阀配用LHA或LVA执行机构
气-关式阀
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
阀座直径 | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
HA1D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 16 | 9.9 | 7.1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | |
4.0
| 0.8-2.4 | 有 | 40 | 29 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
48 | |||||||||||||
HA2D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 63 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 31.6 | 19.3 | 13.7 | 7.8 | 5.1 | 3.5 | 2.0 | - | - | - | |
4.0
| 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 21.7 | 14.9 | 10.5 | 5.9 | - | - | - | |
94 | 57 | 41 | |||||||||||
HA3D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 40 | 34.2 | 24.2 | 14 | 8.8 | 6.2 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | - | |
56 | |||||||||||||
4.0
| 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26.5 | 18.7 | 10.5 | 6.7 | 4.1 | - | |
100 | 100 | 72 | 42 | ||||||||||
HA4D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | 8.3 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | - | - | 40 | 24.2 | 15.2 | 10.7 | 6.1 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | |
4.0
| 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 32.2 | 18.2 | 11.6 | 7.1 | 4.5 | |||
100 | 72 | 45 | |||||||||||
HA5D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | ||||
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 20.8 | 14.7 | 8.3 | 5.3 | 3.2 | 2.1 |
气-开式阀
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
阀座直径 | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
HA1R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 22 | 13 | 9.9 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | |
HA2R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | - | - | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 27 | 14.1 | 11.1 | 6.9 | 4.9 | 2.8 | - | - | - | |
44 | |||||||||||||
HA3R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 34 | 19.6 | 12.3 | 8.7 | 4.9 | 3.1 | 1.9 | - | |
78 | 47 | ||||||||||||
HA4R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | 8.4 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | 40 | 31.5 | 21.3 | 15 | 8.5 | 5.4 | 3.3 | 2.1 | |
58 | |||||||||||||
HA5R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | - | - | 4.2 | 2.9 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | - | - | 29.2 | 20.6 | 29.2 | 7.4 | 4.5 | 2.9 | |
HA3R | 4.0 | 1.9-3.5 | 有 | - | - | - | - | 40 61 | 40 43 | 24.2 | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | 24.2 | 15.5 | 9.5 | - |
注:1、大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的大工作压力。
2、同一格内的上方数字表示阀常开允许压差,下方数字表示阀全关时的允许压差。
3、1*适用于65、80、100mm的阀,2*适用于150mm的阀。
4、黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。
B.阀配用LVP执行机构
执行机构 | 供气压力 | 定位器 | 允许压差 | |||||
阀座直径 | ||||||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
VP5 | 3 | 有 | 40 | 36.8 | 20.7 | 13.2 | 8 | - |
52 | ||||||||
4 | 有 | 40 | 40 | 27.8 | 17.8 | 10.8 | - | |
70 | 49 | |||||||
5 | 有 | 40 | 40 | 34.9 | 22.4 | 13.6 | - | |
88 | 62 | |||||||
VP6 | 3 | 有 | 40 | 40 | 36.9 | 23.6 | 14.4 | 9.2 |
93 | 65 | |||||||
4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 31.8 | 19.8 | 12.4 | |
100 | 88 | 49 | ||||||
5 | 有 | 140 | 40 | 40 | 40 | 24.3 | 15.6 | |
100 | 100 | 62 | ||||||
VP7 | 3 | 有 | - | - | - | 35.5 | 21.6 | 13.8 |
4 | 有 | - | - | - | 40 | 29 | 18.6 | |
47 | ||||||||
5 | 有 | - | - | - | 40 | 36.4 | 23.4 | |
60 |
注:1、如果执行机构带有辅助气源,应先二者较小一个供气压力作为计算允许压差的基础。
2、大允许压关不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的大工作压力。
3、同一格内上方数字为阀常开允许压差,下方数字为阀关闭时的允许压差。
II.柱塞阀芯、软阀座(%TF、LCF、%T、LT)
A.阀配用HA或VA执行机构
气-关式阀
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
阀座直径 | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
HA1D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 11 | 7.0 | 4.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 20 | 14 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | |
HA2D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 4.4 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 22 | 13.5 | 9.6 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 1.4 | - | - | - | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 30 | 28 | 15 | 10.4 | 7.4 | 4.1 | - | - | - | |
HA3D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 7.8 | 4.8 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 30 | 24 | 17 | 9.8 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | - | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 28 | 18 | 13 | 7.4 | 4.7 | 2.9 | - | |
HA4D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | 5.8 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | - | - | 28 | 17 | 10.6 | 7.5 | 4.3 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 22 | 12.7 | 8.1 | 5.0 | 3.1 | |
HA5D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | - | - | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | - | - | - | - | 14.6 | 10.3 | 5.8 | 3.7 | 2.0 | 1.5 |
气-开式阀
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
阀座直径 | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
HA1R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.2-1.0 | 有 | 16 | 9.7 | 6.9 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | |
HA2R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 4.4 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | - | - | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 19 | 9.9 | 7.8 | 4.8 | 3.4 | 2.0 | - | - | - | |
HA3R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 7.8 | 4.8 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 30 | 23.8 | 13.7 | 8.6 | 6.1 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | - | |
HA4R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | 5.8 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | 30 | 22 | 14.9 | 10.5 | 5.9 | 3.7 | 2.3 | 1.4 | |
HA5R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | - | - | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | - | - | 20.4 | 14.4 | 8.1 | 5.1 | 3.1 | 2.0 | |
HA6R | 4(1*) | 1.9-3.5 | 有或无 | - | - | - | - | 30 | 30 | 16.9 | - | - | - |
5(2*) | 1.9-4.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | 16.9 | 10.8 | 6.7 | - |
注:1、大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的大工作压力。
2、1*适用于65、80、100mm的阀,2*适用于150mm的阀。
3、黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。
B.阀配用VP执行机构
执行机构 | 供气压力 | 定位器 | 允许压差 | |||||
阀座直径 | ||||||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
VP5 | 3 | 有 | 30 | 25.8 | 14.5 | 9.2 | 5.6 | - |
4 | 有 | 30 | 30 | 19.5 | 12.5 | 7.6 | - | |
5 | 有 | 30 | 30 | 24.4 | 15.7 | 9.5 | - | |
VP6 | 3 | 有 | 30 | 30 | 25.8 | 16.5 | 10.1 | 6.4 |
4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 22.3 | 13.5 | 8.7 | |
5 | 有 | 30 | 30 | 30 | 28 | 17 | 10.9 | |
VP7 | 3 | 有 | - | - | - | 24.9 | 15.1 | 9.7 |
4 | 有 | - | - | - | 30 | 20.3 | 13 | |
5 | 有 | - | - | - | 30 | 25.5 | 16.4 |
注:1、如果执行机构带有辅助气源,应先二者较小一个供气压力作为计算允许压差的基础。
2、大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的大工作压力。
法兰距
公称 通径 | A | |||||||
ANSI 125FF PN1.6 ANSI 150RF JIS 10K FF RE | JIS 16K RF | ANSI 300RF JIS20、30KRF JIS 30K RE | ANSI 600RF JIS40、30KRF PN6.4 | JIS 16K 沟槽型 嵌入型 | JIS 20K 沟槽型 嵌入型 | JIS 30K 沟槽型 嵌入型 | JIS 40K 沟槽型 嵌入, 型 | |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 292 | 292 | 303 | 311 |
85 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 437 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
注:1、法兰矩符合IEC534-3-1976标准。
公称 通径 | |||||||
ANSI 150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI 600 RJ | ANSI 150 LG | ANSI 300 LG | ANSI 150 SW、BW | ANSI 600 SW、BW | |
40 | 235 | 248 | 254 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
85 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
外形尺寸
公称 通径 | 执行机构 | H | C | ΦB | E | |||
常温型P | 伸长I型EI | 伸长II型EII | 伸长III型EIII | |||||
40 | HA1D、R | 425 | 590 | 705 | 925 | 230 | 218 | 70 |
HA1D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
HA1D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | HA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
HA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
HA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | HA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
HA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
HA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | HA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
HA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
HA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | HA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
HA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
HA4D、R | 890 | 1100/1100 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
VA5D | 1300 | 1515 | 1710 | 1940 | - | 620 | ||
VA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 625 | ||
VA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
VP5 | 640 | 1155 | 1340 | 1570 | - | 345 | ||
150 | HA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
HA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
VA5D | 1360 | 1620 | 1870 | 2000 | - | 620 | ||
VA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
VA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
VP5 | 1000 | 1260 | 1500 | 1630 | - | 345 | ||
VP6 | 1210 | 170 | 1710 | 1840 | - | 445 | ||
VP7 | 1290 | 1550 | 1790 | 1920 | - | 545 | ||
200 | HA4D、R | 1090 | 1350 | 1585 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
VA5D | 1475 | 1740 | 2025 | 2155 | - | 620 | ||
VA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 | ||
VP5 | 1165 | 1425 | 1665 | 1795 | - | 345 | ||
VP6 | 1375 | 1635 | 1875 | 2005 | - | 445 | ||
VP7 | 1455 | 1715 | 1955 | 2085 | - | 545 |
注:1、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字,如果带手轮机械色,要相应加上手轮机构的尺寸。
2、伸长型H栏尺寸,左边数字为JIS 10K和ANSI 125、150的阀,右边数字主JIS 16K和ANSI 300以上阀。